Trap ID 45 Holmön, rocky ground

 

Locality: SE, Västerbotten, Umeå kommun, Holmön
GPS coordinates: WGS 84 decimal: 63.796206, 20.900016
Trap owner: Several
Habitat: Mixed coniferous forest in boulder terrain

Trap attendants Per Hansson (main trap attendant), Petter Lämås and Torbjörn Eriksson maintained and emptied the traps in a mixed coniferous forest on rocky ground at Holmön (Västerbotten). More photographs from the same site can be found below. Right-click the images and open them in a new tab to view them at a larger size, for example, to examine the vegetation in greater detail.

 

Additional notes:

The Malaise trap was emptied 41 times and the canopy trap 33 times between 5 May 2018 and 4 January 2020. Eight complementary sampling campaigns using ground-based window (pane) flight-interception traps and one complementary sampling campaign using a white pan trap were also conducted. Each sample has a unique ID, with its corresponding trapping period (start and end dates) listed in the table below:

Coll. ID Trap type Start date End date
CtD45001 Canopy trap down (lower jar) 5 maj 2018 20 maj 2018
CtD45002 Canopy trap down (lower jar) 20 maj 2018 3 jun 2018
CtD45003 Canopy trap down (lower jar) 3 jun 2018 11 jun 2018
CtD45004 Canopy trap down (lower jar) 11 jun 2018 18 jun 2018
CtD45005 Canopy trap down (lower jar) 18 jun 2018 1 jul 2018
CtD45006 Canopy trap down (lower jar) 1 jul 2018 3 jul 2018
CtD45007 Canopy trap down (lower jar) 3 jul 2018 21 jul 2018
CtD45008 Canopy trap down (lower jar) 21 jul 2018 26 jul 2018
CtD45009 Canopy trap down (lower jar) 26 jul 2018 5 aug 2018
CtD45010 Canopy trap down (lower jar) 5 aug 2018 15 aug 2018
CtD45011 Canopy trap down (lower jar) 15 aug 2018 27 aug 2018
CtD45012 Canopy trap down (lower jar) 27 aug 2018 16 sep 2018
CtD45013 Canopy trap down (lower jar) 16 sep 2018 11 okt 2018
CtD45014 Canopy trap down (lower jar) 11 okt 2018 14 nov 2018
CtD45015 Canopy trap down (lower jar) 14 nov 2018 16 dec 2018
CtD45016 Canopy trap down (lower jar) - -
CtD45017 Canopy trap down (lower jar) 1 mar 2019 31 mar 2019
CtD45018 Canopy trap down (lower jar) 31 mar 2019 14 apr 2019
CtD45019 Canopy trap down (lower jar) 14 apr 2019 28 apr 2019
CtD45020 Canopy trap down (lower jar) 28 apr 2019 11 maj 2019
CtD45021 Canopy trap down (lower jar) 11 maj 2019 17 maj 2019
CtD45022 Canopy trap down (lower jar) 17 maj 2019 1 jun 2019
CtD45023 Canopy trap down (lower jar) 1 jun 2019 14 jun 2019
CtD45024 Canopy trap down (lower jar) 14 jun 2019 23 jun 2019
CtD45025 Canopy trap down (lower jar) 23 jun 2019 4 jul 2019
CtD45026 Canopy trap down (lower jar) 4 jul 2019 14 jul 2019
CtD45027 Canopy trap down (lower jar) 14 jul 2019 26 jul 2019
CtD45028 Canopy trap down (lower jar) 26 jul 2019 11 aug 2019
CtD45029 Canopy trap down (lower jar) 11 aug 2019 25 aug 2019
CtD45030 Canopy trap down (lower jar) 25 aug 2019 20 sep 2019
CtD45031 Canopy trap down (lower jar) 20 sep 2019 21 okt 2019
CtD45032 Canopy trap down (lower jar) 21 okt 2019 14 nov 2019
CtD45033 Canopy trap down (lower jar) 14 nov 2019 4 jan 2020
CtU45001 Canopy trap up (upper jar) 5 maj 2018 20 maj 2018
CtU45002 Canopy trap up (upper jar) 20 maj 2018 3 jun 2018
CtU45003 Canopy trap up (upper jar) 3 jun 2018 11 jun 2018
CtU45004 Canopy trap up (upper jar) 11 jun 2018 18 jun 2018
CtU45005 Canopy trap up (upper jar) 18 jun 2018 1 jul 2018
CtU45006 Canopy trap up (upper jar) - -
CtU45007 Canopy trap up (upper jar) 3 jul 2018 21 jul 2018
CtU45008 Canopy trap up (upper jar) 21 jul 2018 26 jul 2018
CtU45009 Canopy trap up (upper jar) 26 jul 2018 5 aug 2018
CtU45010 Canopy trap up (upper jar) 5 aug 2018 15 aug 2018
CtU45011 Canopy trap up (upper jar) 15 aug 2018 27 aug 2018
CtU45012 Canopy trap up (upper jar) 27 aug 2018 16 sep 2018
CtU45013 Canopy trap up (upper jar) 16 sep 2018 11 okt 2018
CtU45014 Canopy trap up (upper jar) 11 okt 2018 14 nov 2018
CtU45015 Canopy trap up (upper jar) 14 nov 2018 16 dec 2018
CtU45016 Canopy trap up (upper jar) 16 dec 2018 1 mar 2019
CtU45017 Canopy trap up (upper jar) 1 mar 2019 31 mar 2019
CtU45018 Canopy trap up (upper jar) - -
CtU45019 Canopy trap up (upper jar) 14 apr 2019 28 apr 2019
CtU45020 Canopy trap up (upper jar) 28 apr 2019 11 maj 2019
CtU45021 Canopy trap up (upper jar) 11 maj 2019 17 maj 2019
CtU45022 Canopy trap up (upper jar) 17 maj 2019 1 jun 2019
CtU45023 Canopy trap up (upper jar) 1 jun 2019 14 jun 2019
CtU45024 Canopy trap up (upper jar) 14 jun 2019 23 jun 2019
CtU45025 Canopy trap up (upper jar) 23 jun 2019 4 jul 2019
CtU45026 Canopy trap up (upper jar) 4 jul 2019 14 jul 2019
CtU45027 Canopy trap up (upper jar) 14 jul 2019 26 jul 2019
CtU45028 Canopy trap up (upper jar) 26 jul 2019 11 aug 2019
CtU45029 Canopy trap up (upper jar) 11 aug 2019 25 aug 2019
CtU45030 Canopy trap up (upper jar) 25 aug 2019 20 sep 2019
CtU45031 Canopy trap up (upper jar) 20 sep 2019 21 okt 2019
CtU45032 Canopy trap up (upper jar) 21 okt 2019 14 nov 2019
CtU45033 Canopy trap up (upper jar) 14 nov 2019 4 jan 2020
It45001 Flight intercept trap 20 maj 2018 22 maj 2018
It45002 Flight intercept trap 9 jun 2018 11 jun 2018
It45003 Flight intercept trap 8 jul 2018 10 jul 2018
It45004 Flight intercept trap 15 aug 2018 17 aug 2018
It45005 Flight intercept trap 14 jun 2019 16 jun 2019
It45006 Flight intercept trap 14 jul 2019 16 jul 2019
It45007 Flight intercept trap 27 jul 2019 29 jul 2019
It45008 Flight intercept trap 14 aug 2019 16 aug 2019
M45001 Malaise trap 5 maj 2018 20 maj 2018
M45002 Malaise trap 20 maj 2018 28 maj 2018
M45003 Malaise trap 28 maj 2018 3 jun 2018
M45004 Malaise trap 3 jun 2018 11 jun 2018
M45005 Malaise trap 11 jun 2018 18 jun 2018
M45006 Malaise trap 18 jun 2018 24 jun 2018
M45010 Malaise trap 24 jun 2018 1 jul 2018
M45008 Malaise trap 1 jul 2018 8 jul 2018
M45009 Malaise trap 8 jul 2018 10 jul 2018
M45007 Malaise trap 10 jul 2018 13 jul 2018
M45011 Malaise trap 13 jul 2018 21 jul 2018
M45012 Malaise trap 21 jul 2018 26 jul 2018
M45013 Malaise trap 26 jul 2018 5 aug 2018
M45014 Malaise trap 5 aug 2018 15 aug 2018
M45015 Malaise trap 15 aug 2018 27 aug 2018
M45016 Malaise trap 27 aug 2018 16 sep 2018
M45017 Malaise trap 16 sep 2018 11 okt 2018
M45018 Malaise trap 11 okt 2018 14 nov 2018
M45019 Malaise trap 14 nov 2018 26 dec 2018
M45020 Malaise trap 26 dec 2018 1 mar 2019
M45021 Malaise trap 1 mar 2019 31 mar 2019
M45022 Malaise trap 31 mar 2019 14 apr 2019
M45023 Malaise trap 14 apr 2019 28 apr 2019
M45024 Malaise trap 28 apr 2019 11 maj 2019
M45025 Malaise trap 11 maj 2019 17 maj 2019
M45026 Malaise trap 17 maj 2019 1 jun 2019
M45027 Malaise trap 1 jun 2019 14 jun 2019
M45029 Malaise trap 14 jun 2019 23 jun 2019
M45028 Malaise trap 23 jun 2019 4 jul 2019
M45030 Malaise trap 4 jul 2019 10 jul 2019
M45031 Malaise trap 10 jul 2019 16 jul 2019
M45032 Malaise trap 16 jul 2019 26 jul 2019
M45033 Malaise trap 26 jul 2019 4 aug 2019
M45034 Malaise trap 4 aug 2019 11 aug 2019
M45035 Malaise trap 11 aug 2019 17 aug 2019
M45036 Malaise trap 17 aug 2019 25 aug 2019
M45037 Malaise trap 25 aug 2019 9 sep 2019
M45038 Malaise trap 9 sep 2019 20 sep 2019
M45039 Malaise trap 20 sep 2019 21 okt 2019
M45040 Malaise trap 21 okt 2019 14 nov 2019
M45041 Malaise trap 14 nov 2019 4 jan 2020
PtW45001 Pan trap - white 14 aug 2019 16 aug 2019

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår