Trap ID 50 Hanhinvittikko

 

Locality: SE, Norrbotten, Övertorneå kommun, Hanhinvittikko
GPS coordinates: WGS 84 decimal: 66.4514, 23.4832
Trap owner: Jörgen Naalisvaara
Habitat: Hay meadow

Additional notes:
Trap attendant Jörgen Naalisvaara maintained and emptied the Malaise trap in a hay meadow at Hanhinvittikko (Övertorneå Municipality, Norrbotten). The trap was emptied nine times between 18 May and 14 September 2021. Each catch has a unique ID, with its corresponding trapping period (start and end dates) listed in the table below:

Coll. ID Trap type Start date End date
M50011 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID M04-011) 18 maj 2021 2 jun 2021
M50012 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID M04-012) 2 jun 2021 7 jun 2021
M50013 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID M04-013) 7 jun 2021 22 jun 2021
M50014 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID M04-014) 22 jun 2021 5 jul 2021
M50015 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID M04-015) 5 jul 2021 20 jul 2021
M50016 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID M04-016) 20 jul 2021 3 aug 2021
M50017 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID M04-017) 3 aug 2021 17 aug 2021
M50018 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID M04-018) 17 aug 2021 30 aug 2021
M50019 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID M04-019) 30 aug 2021 14 sep 2021

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår