Trap ID 52 Kätkesuando

 

Locality: SE, Norrbotten, Pajala kommun, Kätkesuando
GPS coordinates: WGS 84 decimal: 68.0919, 23.3412
Trap owner: Jörgen Naalisvaara
Habitat: Older mixed coniferous forest

Additional notes:
Trap attendant Jörgen Naalisvaara maintained and emptied the Malaise trap in an older mixed coniferous forest at Kätkesuando (Pajala Municipality, Norrbotten). The trap was emptied eight times between 3 June and 23 September 2021. Each catch has a unique ID, with its corresponding trapping period (start and end dates) listed in the table below:

Coll. ID Trap type Start date End date
M52001 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID M14-001) 3 jun 2021 17 jun 2021
M52002 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID M14-002) 17 jun 2021 1 jul 2021
M52003 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID M14-003) 1 jul 2021 15 jul 2021
M52004 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID M14-004) 15 jul 2021 29 jul 2021
M52005 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID M14-005) 29 jul 2021 12 aug 2021
M52006 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID M14-006) 12 aug 2021 27 aug 2021
M52007 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID M14-007) 27 aug 2021 9 sep 2021
M52008 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID M14-008) 9 sep 2021 23 sep 2021

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår