Trap ID 58 Karsbäcksleden

 

Locality: SE, Västerbotten, Sorsele kommun, Karsbäcksleden
GPS coordinates: WGS 84 decimal: 65.9730, 16.1054
Trap owner: Ethel Åberg
Habitat: Bog edge in alpine birch forest

Additional notes:
Trap attendant Ethel Åberg maintained and emptied the Malaise trap at a bog edge in alpine birch forest at Karsbäcksleden (Sorsele Municipality, Västerbotten). The trap was emptied 15 times between 31 May and 20 September 2021. Each catch has a unique ID, with its corresponding trapping period (start and end dates) listed in the table below:

Coll. ID Trap type Start date End date
M58001 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KAR01-001) 31 maj 2021 7 jun 2021
M58002 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KAR01-002) 7 jun 2021 20 jun 2021
M58003 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KAR01-003) 20 jun 2021 28 jun 2021
M58004 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KAR01-004) 28 jun 2021 5 jul 2021
M58005 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KAR01-005) 5 jul 2021 12 jul 2021
M58006 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KAR01-006) 12 jul 2021 19 jul 2021
M58007 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KAR01-007) 19 jul 2021 28 jul 2021
M58008 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KAR01-008) 28 jul 2021 3 aug 2021
M58009 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KAR01-009) 3 aug 2021 9 aug 2021
M58010 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KAR01-010) 9 aug 2021 16 aug 2021
M58011 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KAR01-011) 16 aug 2021 23 aug 2021
M58012 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KAR01-012) 23 aug 2021 30 aug 2021
M58013 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KAR01-013) 30 aug 2021 6 sep 2021
M58014 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KAR01-014) 6 sep 2021 14 sep 2021
M58015 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KAR01-015) 14 sep 2021 20 sep 2021

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår