Trap ID 59 Kraipe

 

Locality: SE, Västerbotten, Sorsele kommun, Kraipe
GPS coordinates: WGS 84 decimal: 65.8367, 16.3785
Trap owner: Ethel Åberg
Habitat: Alpine willow zone

Additional notes:
Trap attendant Ethel Åberg maintained and emptied the Malaise trap at an alpine willow zone at Kraipe (Sorsele Municipality, Västerbotten). The trap was emptied 13 times between 13 June and 15 September 2021. Each catch has a unique ID, with its corresponding trapping period (start and end dates) listed in the table below:

Coll. ID Trap type Start date End date
M59001 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KRA01-001) 13 jun 2021 20 jun 2021
M59002 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KRA01-002) 20 jun 2021 28 jun 2021
M59003 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KRA01-003) 28 jun 2021 5 jul 2021
M59004 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KRA01-004) 5 jul 2021 12 jul 2021
M59005 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KRA01-005) 12 jul 2021 19 jul 2021
M59006 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KRA01-006) 19 jul 2021 28 jul 2021
M59007 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KRA01-007) 28 jul 2021 3 aug 2021
M59008 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KRA01-008) 3 aug 2021 9 aug 2021
M59009 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KRA01-009) 9 aug 2021 16 aug 2021
M59010 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KRA01-010) 16 aug 2021 23 aug 2021
M59011 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KRA01-011) 23 aug 2021 30 aug 2021
M59012 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KRA01-012) 30 aug 2021 8 sep 2021
M59013 Malaise trap (Alternative/Old coll.ID KRA01-013) 8 sep 2021 15 sep 2021

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår